株式会社 正和情報サービス
〒640-8226 和歌山市小人町6番地
 
Company>会社沿革
1985年 (昭和60) 10 月 IBMシステム36の販売・開発開始
1985年 (昭和60) 12月 大手ファンベルト会社の生産管理システムの構築
1987年 (昭和62) 10月 販売管理パッケージ(AS/400)構築・販売展開開始
1988年 (昭和63) 10月 IBM AS/400の販売・開発開始
1990年 (平成2) 4月 資本金1,000万円に増資
1991年 (平成3) 4月 健診システム構築
1992年 (平成4) 11月 社団法人和歌山情報サービス産業協会入会
1994年 (平成6) 2月 JBCCビジネスパートナー登録
2000年 (平成12) 3月 保健所向パッケージ「WEL-MOTHER」のカスタマイズ支援開始
2003年 (平成15) 10月 株式会社オービックビジネスコンサルタント奉行21シリーズ・新ERPパートナー認定
2004年 (平成16) 2月 保健所向パッケージ「WEL-MOTHER」の民間病院用展開
2005年 (平成17) 12月 中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新計画を和歌山県より承認
2006年 (平成18) 3月 医療生協病院用健診システム運用開始(メタフレーム)
2006年 (平成18) 5月 調剤薬局用Web受発注システム運用開始
2006年 (平成18) 6月 i5 iSeries ソリューション・セールス eServer i5 and i5/OS 認定スペシャリスト取得
2006年 (平成18) 8月 和歌山市小人町6番地に事務所移転
2006年 (平成18) 9月 民医連向けWeb経営実態調査システムパッケージ展開
  SoftBankBB株式会社パートナー登録
2006年 (平成18) 10月 レノボ・ジャパン株式会社パートナー登録
2006年 (平成18) 11月 シェアード・ホスティング事業運用開始
2007年 (平成19) 12月 プライバシーマーク取得
2008年 (平成20) 4月 トータル保健システム「WEL-MOTHER」を2市1町に導入。
  特定健診対応パッケージ提供開始